CHHG Forum - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
211
Σύνολο μηνυμάτων:
6.918
Σύνολο θεμάτων:
1.660
Σύνολο κατηγοριών:
9
Συνδεδεμένοι χρήστες:
3
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
387 - 2011, Φεβρουάριος 17, 20:27:08 μμ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
7
Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
7.474.819
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
0,11
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
1,16
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
0,27
Σύνολο πινάκων:
79
Τελευταίο μέλος:
Noel_39
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
12,25
Λόγος ανδρών/γυναικών:
82:1
Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
1.161,41

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

Giannis Mitropoulos
25ημ. 2ωρ. 22λεπ.
k1kostas
10ημ. 18ωρ. 57λεπ.
Σταμάτης Παπαγεωργίου
7ημ. 1ωρ. 38λεπ.
vagelis
4ημ. 14ωρ. 24λεπ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
4ημ. 9ωρ. 45λεπ.
Παπαδακάκης Μάνος
4ημ. 9ωρ. 25λεπ.
Giorgos Kapsimalis
4ημ. 3ωρ. 57λεπ.
Γιώργος Καραχάλιος
4ημ. 39λεπ.
kotzilelos
4ημ. 21λεπ.
Vangelis DrFlight
3ημ. 18ωρ. 45λεπ.

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
* 2024 0 0 253 298 605.971
Νοεμβρίου 2024 0 0 7 29 7.269
Οκτωβρίου 2024 0 0 29 21 25.125
Σεπτεμβρίου 2024 0 0 21 36 33.417
Αυγούστου 2024 0 0 29 65 35.210
Ιουλίου 2024 0 0 22 59 60.456
Ιουνίου 2024 0 0 21 28 95.216
Μαΐου 2024 0 0 22 85 64.540
Απριλίου 2024 0 0 20 298 107.174
Μαρτίου 2024 0 0 33 221 137.483
Φεβρουαρίου 2024 0 0 49 96 24.189
Ιανουαρίου 2024 0 0 0 38 15.892
* 2023 1 2 4 105 307.266
Δεκεμβρίου 2023 0 0 0 58 17.366
Νοεμβρίου 2023 0 1 0 62 26.517
Οκτωβρίου 2023 0 0 0 68 23.537
Σεπτεμβρίου 2023 0 0 0 105 54.638
Αυγούστου 2023 0 0 0 48 25.596
Ιουλίου 2023 0 0 0 49 11.913
Ιουνίου 2023 0 0 1 63 28.599
Μαΐου 2023 0 0 0 53 31.812
Απριλίου 2023 0 0 1 41 17.131
Μαρτίου 2023 0 0 2 61 26.319
Φεβρουαρίου 2023 0 0 0 86 26.743
Ιανουαρίου 2023 1 1 0 58 17.095
* 2022 1 1 5 80 329.079
Δεκεμβρίου 2022 0 0 0 61 28.688
Νοεμβρίου 2022 0 0 0 61 24.331
Οκτωβρίου 2022 1 1 0 80 29.532
Σεπτεμβρίου 2022 0 0 0 76 27.295
Αυγούστου 2022 0 0 1 18 43.137
Ιουλίου 2022 0 0 1 16 33.042
Ιουνίου 2022 0 0 0 19 32.099
Μαΐου 2022 0 0 0 33 22.654
Απριλίου 2022 0 0 2 23 29.127
Μαρτίου 2022 0 0 1 27 19.455
Φεβρουαρίου 2022 0 0 0 21 21.489
Ιανουαρίου 2022 0 0 0 23 18.230
* 2021 3 14 1 36 282.546
Δεκεμβρίου 2021 1 1 0 17 19.924
Νοεμβρίου 2021 0 0 0 36 24.964
Οκτωβρίου 2021 0 3 0 33 19.819
Σεπτεμβρίου 2021 0 0 0 25 20.153
Αυγούστου 2021 0 0 0 18 11.420
Ιουλίου 2021 0 0 1 25 20.700
Ιουνίου 2021 0 0 0 32 36.063
Μαΐου 2021 0 0 0 23 36.345
Απριλίου 2021 1 9 0 21 20.669
Μαρτίου 2021 1 1 0 20 20.548
Φεβρουαρίου 2021 0 0 0 20 20.636
Ιανουαρίου 2021 0 0 0 25 31.305
* 2020 4 6 2 37 265.251
Δεκεμβρίου 2020 3 4 0 27 30.050
Νοεμβρίου 2020 0 0 0 32 54.367
Οκτωβρίου 2020 0 0 0 28 32.978
Σεπτεμβρίου 2020 0 0 0 27 15.441
Αυγούστου 2020 0 0 0 28 25.704
Ιουλίου 2020 0 0 0 22 21.151
Ιουνίου 2020 0 0 0 26 17.075
Μαΐου 2020 0 0 0 14 18.372
Απριλίου 2020 0 0 0 8 9.634
Μαρτίου 2020 1 2 0 37 13.455
Φεβρουαρίου 2020 0 0 1 14 14.587
Ιανουαρίου 2020 0 0 1 18 12.437
* 2019 7 13 9 23 400.528
Δεκεμβρίου 2019 0 0 0 20 20.673
Νοεμβρίου 2019 0 0 1 23 19.748
Οκτωβρίου 2019 0 1 2 18 15.494
Σεπτεμβρίου 2019 0 0 0 19 21.577
Αυγούστου 2019 0 0 0 14 32.421
Ιουλίου 2019 1 1 1 13 33.530
Ιουνίου 2019 0 0 0 15 50.830
Μαΐου 2019 0 2 0 16 16.291
Απριλίου 2019 0 2 0 13 27.767
Μαρτίου 2019 0 1 2 13 55.791
Φεβρουαρίου 2019 6 6 3 13 71.903
Ιανουαρίου 2019 0 0 0 15 34.503
* 2018 20 51 13 14 292.718
Δεκεμβρίου 2018 4 13 2 11 8.020
Νοεμβρίου 2018 1 3 0 11 17.900
Οκτωβρίου 2018 1 3 0 8 7.580
Σεπτεμβρίου 2018 0 0 1 10 10.535
Αυγούστου 2018 0 2 3 12 22.331
Ιουλίου 2018 0 0 3 10 9.818
Ιουνίου 2018 1 1 2 9 59.357
Μαΐου 2018 3 4 0 9 25.906
Απριλίου 2018 3 3 1 14 64.531
Μαρτίου 2018 3 6 1 13 31.731
Φεβρουαρίου 2018 2 9 0 10 18.726
Ιανουαρίου 2018 2 7 0 12 16.283
* 2017 32 92 14 34 189.355
Δεκεμβρίου 2017 1 5 3 14 23.720
Νοεμβρίου 2017 1 1 1 34 11.801
Οκτωβρίου 2017 4 12 2 11 16.297
Σεπτεμβρίου 2017 3 4 1 11 12.287
Αυγούστου 2017 5 10 1 20 14.724
Ιουλίου 2017 1 2 2 10 19.601
Ιουνίου 2017 4 11 2 10 16.200
Μαΐου 2017 2 2 0 11 16.093
Απριλίου 2017 2 2 0 9 10.836
Μαρτίου 2017 2 11 2 20 15.464
Φεβρουαρίου 2017 5 18 0 11 15.441
Ιανουαρίου 2017 2 14 0 11 16.891
* 2016 30 99 8 61 593.192
Δεκεμβρίου 2016 1 11 0 16 18.191
Νοεμβρίου 2016 0 7 2 18 28.642
Οκτωβρίου 2016 2 7 0 19 55.376
Σεπτεμβρίου 2016 2 9 0 12 20.808
Αυγούστου 2016 2 7 0 22 33.919
Ιουλίου 2016 4 10 1 23 50.022
Ιουνίου 2016 3 3 0 28 59.941
Μαΐου 2016 2 3 1 24 61.297
Απριλίου 2016 7 19 1 24 58.331
Μαρτίου 2016 3 5 1 61 78.900
Φεβρουαρίου 2016 2 8 0 22 74.024
Ιανουαρίου 2016 2 10 2 19 53.741
* 2015 52 171 22 26 769.175
Δεκεμβρίου 2015 3 9 2 12 46.064
Νοεμβρίου 2015 3 9 0 15 55.806
Οκτωβρίου 2015 2 4 1 19 74.238
Σεπτεμβρίου 2015 2 15 2 20 81.712
Αυγούστου 2015 1 5 2 15 69.364
Ιουλίου 2015 7 37 2 19 64.797
Ιουνίου 2015 7 33 0 15 52.291
Μαΐου 2015 9 12 3 19 62.483
Απριλίου 2015 4 14 3 18 60.737
Μαρτίου 2015 8 21 2 24 69.147
Φεβρουαρίου 2015 4 8 5 26 70.549
Ιανουαρίου 2015 2 4 0 25 61.987
* 2014 86 365 24 38 748.884
Δεκεμβρίου 2014 2 3 0 24 59.646
Νοεμβρίου 2014 0 6 0 25 89.889
Οκτωβρίου 2014 3 11 0 25 77.874
Σεπτεμβρίου 2014 3 13 1 26 70.926
Αυγούστου 2014 9 27 6 36 92.423
Ιουλίου 2014 7 44 8 24 64.090
Ιουνίου 2014 9 40 1 22 45.164
Μαΐου 2014 13 47 0 23 50.600
Απριλίου 2014 9 29 1 38 42.065
Μαρτίου 2014 11 36 5 20 61.891
Φεβρουαρίου 2014 11 63 1 21 48.970
Ιανουαρίου 2014 9 46 1 20 45.346
* 2013 161 750 16 268 736.728
Δεκεμβρίου 2013 9 17 0 189 62.810
Νοεμβρίου 2013 9 23 1 21 51.907
Οκτωβρίου 2013 7 33 2 54 53.129
Σεπτεμβρίου 2013 14 103 0 24 55.262
Αυγούστου 2013 15 73 0 268 83.132
Ιουλίου 2013 17 45 2 185 68.581
Ιουνίου 2013 18 49 0 23 65.520
Μαΐου 2013 13 54 0 90 73.772
Απριλίου 2013 17 65 3 19 60.116
Μαρτίου 2013 21 147 8 32 59.301
Φεβρουαρίου 2013 8 87 0 15 57.398
Ιανουαρίου 2013 13 54 0 13 45.800
* 2012 212 844 27 140 504.326
Δεκεμβρίου 2012 12 46 1 18 60.233
Νοεμβρίου 2012 11 39 2 140 64.118
Οκτωβρίου 2012 8 53 1 38 39.978
Σεπτεμβρίου 2012 18 61 0 17 37.279
Αυγούστου 2012 20 82 1 16 30.705
Ιουλίου 2012 8 47 1 25 37.941
Ιουνίου 2012 23 84 2 17 32.000
Μαΐου 2012 18 57 7 26 38.252
Απριλίου 2012 18 52 4 18 38.252
Μαρτίου 2012 24 123 6 17 44.898
Φεβρουαρίου 2012 19 93 2 18 41.134
Ιανουαρίου 2012 33 107 0 19 39.536
* 2011 353 1.775 88 387 572.478
Δεκεμβρίου 2011 23 114 1 16 44.404
Νοεμβρίου 2011 26 163 2 16 41.434
Οκτωβρίου 2011 21 149 4 33 47.702
Σεπτεμβρίου 2011 33 165 10 14 41.958
Αυγούστου 2011 19 96 6 15 45.310
Ιουλίου 2011 68 319 14 18 58.397
Ιουνίου 2011 43 166 19 28 51.988
Μαΐου 2011 22 109 10 86 39.883
Απριλίου 2011 10 72 5 23 51.770
Μαρτίου 2011 32 113 9 13 57.877
Φεβρουαρίου 2011 35 218 3 387 50.567
Ιανουαρίου 2011 21 91 5 13 41.188
* 2010 276 1.504 113 26 516.359
Δεκεμβρίου 2010 21 74 6 13 42.385
Νοεμβρίου 2010 24 118 30 15 39.282
Οκτωβρίου 2010 37 113 11 13 36.736
Σεπτεμβρίου 2010 11 48 12 24 45.370
Αυγούστου 2010 19 79 14 26 45.897
Ιουλίου 2010 28 130 4 19 48.316
Ιουνίου 2010 12 71 2 23 44.603
Μαΐου 2010 25 112 7 26 47.139
Απριλίου 2010 22 177 2 15 47.146
Μαρτίου 2010 28 170 15 15 43.341
Φεβρουαρίου 2010 18 185 7 24 38.270
Ιανουαρίου 2010 31 227 3 12 37.874
* 2009 274 1.101 93 211 339.249
Δεκεμβρίου 2009 32 135 10 29 39.722
Νοεμβρίου 2009 24 122 3 211 32.833
Οκτωβρίου 2009 15 95 4 38 30.590
Σεπτεμβρίου 2009 19 117 11 9 26.660
Αυγούστου 2009 33 124 2 19 30.611
Ιουλίου 2009 11 48 4 13 24.319
Ιουνίου 2009 15 77 5 12 25.547
Μαΐου 2009 39 125 10 13 29.029
Απριλίου 2009 21 57 6 10 22.251
Μαρτίου 2009 26 89 7 12 32.951
Φεβρουαρίου 2009 18 55 3 13 23.929
Ιανουαρίου 2009 21 57 28 12 20.807
* 2008 160 563 20 35 21.714
Δεκεμβρίου 2008 28 96 10 12 16.560
Νοεμβρίου 2008 36 159 10 16 5.154
Οκτωβρίου 2008 18 41 0 29 0
Σεπτεμβρίου 2008 12 52 0 35 0
Αυγούστου 2008 20 57 0 20 0
Ιουλίου 2008 11 31 0 24 0
Ιουνίου 2008 8 32 0 29 0
Μαΐου 2008 3 25 0 20 0
Απριλίου 2008 4 15 0 24 0
Μαρτίου 2008 10 40 0 11 0
Φεβρουαρίου 2008 3 4 0 8 0
Ιανουαρίου 2008 7 11 0 8 0
* 2007 53 128 2 115 0
Δεκεμβρίου 2007 2 10 0 115 0
Νοεμβρίου 2007 4 28 0 8 0
Οκτωβρίου 2007 10 17 0 6 0
Σεπτεμβρίου 2007 7 16 2 31 0
Αυγούστου 2007 9 32 0 69 0
Ιουλίου 2007 21 25 0 24 0
Μαΐου 2007 0 0 0 1 0
Απριλίου 2007 0 0 0 3 0
Μαρτίου 2007 0 0 0 2 0
Powered by EzPortal