CHHG Forum - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
211
Σύνολο μηνυμάτων:
6.918
Σύνολο θεμάτων:
1.660
Σύνολο κατηγοριών:
9
Συνδεδεμένοι χρήστες:
10
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
387 - 2011, Φεβρουάριος 17, 20:27:08 μμ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
221
Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
7.023.686
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
0,09
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
1,20
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
0,28
Σύνολο πινάκων:
79
Τελευταίο μέλος:
Noel_39
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
12,03
Λόγος ανδρών/γυναικών:
37.8:1
Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
1.131,21

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

Giannis Mitropoulos
25ημ. 2ωρ. 22λεπ.
k1kostas
10ημ. 18ωρ. 57λεπ.
Σταμάτης Παπαγεωργίου
7ημ. 1ωρ. 38λεπ.
vagelis
4ημ. 14ωρ. 24λεπ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
4ημ. 9ωρ. 45λεπ.
Παπαδακάκης Μάνος
4ημ. 9ωρ. 25λεπ.
Giorgos Kapsimalis
4ημ. 3ωρ. 57λεπ.
Γιώργος Καραχάλιος
4ημ. 39λεπ.
kotzilelos
4ημ. 21λεπ.
Vangelis DrFlight
3ημ. 18ωρ. 45λεπ.

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
* 2024 0 0 76 221 154.838
Μαρτίου 2024 0 0 27 221 114.757
Φεβρουαρίου 2024 0 0 49 96 24.189
Ιανουαρίου 2024 0 0 0 38 15.892
* 2023 1 2 4 105 307.266
Δεκεμβρίου 2023 0 0 0 58 17.366
Νοεμβρίου 2023 0 1 0 62 26.517
Οκτωβρίου 2023 0 0 0 68 23.537
Σεπτεμβρίου 2023 0 0 0 105 54.638
Αυγούστου 2023 0 0 0 48 25.596
Ιουλίου 2023 0 0 0 49 11.913
Ιουνίου 2023 0 0 1 63 28.599
Μαΐου 2023 0 0 0 53 31.812
Απριλίου 2023 0 0 1 41 17.131
Μαρτίου 2023 0 0 2 61 26.319
Φεβρουαρίου 2023 0 0 0 86 26.743
Ιανουαρίου 2023 1 1 0 58 17.095
* 2022 1 1 5 80 329.079
Δεκεμβρίου 2022 0 0 0 61 28.688
Νοεμβρίου 2022 0 0 0 61 24.331
Οκτωβρίου 2022 1 1 0 80 29.532
Σεπτεμβρίου 2022 0 0 0 76 27.295
Αυγούστου 2022 0 0 1 18 43.137
Ιουλίου 2022 0 0 1 16 33.042
Ιουνίου 2022 0 0 0 19 32.099
Μαΐου 2022 0 0 0 33 22.654
Απριλίου 2022 0 0 2 23 29.127
Μαρτίου 2022 0 0 1 27 19.455
Φεβρουαρίου 2022 0 0 0 21 21.489
Ιανουαρίου 2022 0 0 0 23 18.230
* 2021 3 14 1 36 282.546
Δεκεμβρίου 2021 1 1 0 17 19.924
Νοεμβρίου 2021 0 0 0 36 24.964
Οκτωβρίου 2021 0 3 0 33 19.819
Σεπτεμβρίου 2021 0 0 0 25 20.153
Αυγούστου 2021 0 0 0 18 11.420
Ιουλίου 2021 0 0 1 25 20.700
Ιουνίου 2021 0 0 0 32 36.063
Μαΐου 2021 0 0 0 23 36.345
Απριλίου 2021 1 9 0 21 20.669
Μαρτίου 2021 1 1 0 20 20.548
Φεβρουαρίου 2021 0 0 0 20 20.636
Ιανουαρίου 2021 0 0 0 25 31.305
* 2020 4 6 2 37 265.251
Δεκεμβρίου 2020 3 4 0 27 30.050
Νοεμβρίου 2020 0 0 0 32 54.367
Οκτωβρίου 2020 0 0 0 28 32.978
Σεπτεμβρίου 2020 0 0 0 27 15.441
Αυγούστου 2020 0 0 0 28 25.704
Ιουλίου 2020 0 0 0 22 21.151
Ιουνίου 2020 0 0 0 26 17.075
Μαΐου 2020 0 0 0 14 18.372
Απριλίου 2020 0 0 0 8 9.634
Μαρτίου 2020 1 2 0 37 13.455
Φεβρουαρίου 2020 0 0 1 14 14.587
Ιανουαρίου 2020 0 0 1 18 12.437
* 2019 7 13 9 23 400.528
Δεκεμβρίου 2019 0 0 0 20 20.673
Νοεμβρίου 2019 0 0 1 23 19.748
Οκτωβρίου 2019 0 1 2 18 15.494
Σεπτεμβρίου 2019 0 0 0 19 21.577
Αυγούστου 2019 0 0 0 14 32.421
Ιουλίου 2019 1 1 1 13 33.530
Ιουνίου 2019 0 0 0 15 50.830
Μαΐου 2019 0 2 0 16 16.291
Απριλίου 2019 0 2 0 13 27.767
Μαρτίου 2019 0 1 2 13 55.791
Φεβρουαρίου 2019 6 6 3 13 71.903
Ιανουαρίου 2019 0 0 0 15 34.503
* 2018 20 51 13 14 292.718
Δεκεμβρίου 2018 4 13 2 11 8.020
Νοεμβρίου 2018 1 3 0 11 17.900
Οκτωβρίου 2018 1 3 0 8 7.580
Σεπτεμβρίου 2018 0 0 1 10 10.535
Αυγούστου 2018 0 2 3 12 22.331
2018-08-01 0 0 0 6 255
2018-08-02 0 0 0 6 419
2018-08-03 0 0 0 5 174
2018-08-04 0 0 0 4 187
2018-08-05 0 0 0 9 340
2018-08-06 0 0 0 6 420
2018-08-07 0 0 0 11 2.218
2018-08-08 0 0 0 9 7.569
2018-08-09 0 0 0 10 572
2018-08-10 0 0 0 8 773
2018-08-11 0 0 1 8 441
2018-08-12 0 2 0 12 537
2018-08-13 0 0 0 9 691
2018-08-14 0 0 0 10 337
2018-08-15 0 0 0 7 971
2018-08-16 0 0 0 4 416
2018-08-17 0 0 0 7 493
2018-08-18 0 0 0 7 431
2018-08-19 0 0 2 7 370
2018-08-20 0 0 0 6 233
2018-08-21 0 0 0 7 324
2018-08-22 0 0 0 5 222
2018-08-23 0 0 0 7 1.001
2018-08-24 0 0 0 5 292
2018-08-25 0 0 0 6 282
2018-08-26 0 0 0 5 655
2018-08-27 0 0 0 10 280
2018-08-28 0 0 0 5 217
2018-08-29 0 0 0 6 222
2018-08-30 0 0 0 7 366
2018-08-31 0 0 0 9 623
Ιουλίου 2018 0 0 3 10 9.818
2018-07-01 0 0 0 5 369
2018-07-02 0 0 0 5 186
2018-07-03 0 0 0 6 187
2018-07-04 0 0 0 6 376
2018-07-05 0 0 0 6 643
2018-07-06 0 0 0 6 200
2018-07-07 0 0 0 6 163
2018-07-08 0 0 0 5 970
2018-07-09 0 0 0 5 325
2018-07-10 0 0 0 6 214
2018-07-11 0 0 0 3 62
2018-07-12 0 0 0 4 354
2018-07-13 0 0 0 3 266
2018-07-14 0 0 1 5 161
2018-07-15 0 0 0 5 685
2018-07-16 0 0 0 8 286
2018-07-17 0 0 0 5 791
2018-07-18 0 0 0 10 247
2018-07-19 0 0 0 6 244
2018-07-20 0 0 0 3 65
2018-07-21 0 0 0 4 248
2018-07-22 0 0 0 4 172
2018-07-23 0 0 0 8 260
2018-07-24 0 0 0 6 252
2018-07-25 0 0 0 6 238
2018-07-26 0 0 0 9 477
2018-07-27 0 0 0 6 218
2018-07-28 0 0 0 7 390
2018-07-29 0 0 0 5 151
2018-07-30 0 0 0 7 385
2018-07-31 0 0 2 6 233
Ιουνίου 2018 1 1 2 9 59.357
Μαΐου 2018 3 4 0 9 25.906
2018-05-01 0 0 0 6 389
2018-05-02 0 0 0 4 149
2018-05-03 0 0 0 5 160
2018-05-04 0 0 0 6 497
2018-05-05 0 0 0 6 378
2018-05-06 0 0 0 5 630
2018-05-07 0 0 0 4 903
2018-05-08 1 1 0 6 249
2018-05-09 0 0 0 4 161
2018-05-10 0 1 0 6 479
2018-05-11 0 0 0 6 6.454
2018-05-12 0 0 0 6 7.565
2018-05-13 0 0 0 5 2.141
2018-05-14 0 0 0 6 140
2018-05-15 0 0 0 7 197
2018-05-16 0 0 0 6 503
2018-05-17 1 1 0 7 611
2018-05-18 1 1 0 7 329
2018-05-19 0 0 0 4 363
2018-05-20 0 0 0 7 188
2018-05-21 0 0 0 9 572
2018-05-22 0 0 0 6 232
2018-05-23 0 0 0 8 364
2018-05-24 0 0 0 7 275
2018-05-25 0 0 0 5 245
2018-05-26 0 0 0 4 145
2018-05-27 0 0 0 5 466
2018-05-28 0 0 0 7 483
2018-05-29 0 0 0 7 145
2018-05-30 0 0 0 4 178
2018-05-31 0 0 0 6 315
Απριλίου 2018 3 3 1 14 64.531
Μαρτίου 2018 3 6 1 13 31.731
2018-03-01 0 0 0 8 618
2018-03-02 0 0 0 6 300
2018-03-03 2 2 0 13 3.196
2018-03-04 0 0 0 8 4.429
2018-03-05 1 1 0 6 351
2018-03-06 0 0 0 6 354
2018-03-07 0 0 0 8 921
2018-03-08 0 0 0 8 281
2018-03-09 0 0 0 9 1.347
2018-03-10 0 1 0 8 3.397
2018-03-11 0 2 0 7 2.875
2018-03-12 0 0 1 6 514
2018-03-13 0 0 0 4 317
2018-03-14 0 0 0 8 1.493
2018-03-15 0 0 0 9 2.625
2018-03-16 0 0 0 6 736
2018-03-17 0 0 0 6 581
2018-03-18 0 0 0 5 221
2018-03-19 0 0 0 7 661
2018-03-20 0 0 0 7 242
2018-03-21 0 0 0 8 494
2018-03-22 0 0 0 4 196
2018-03-23 0 0 0 5 793
2018-03-24 0 0 0 7 723
2018-03-25 0 0 0 5 419
2018-03-26 0 0 0 7 265
2018-03-27 0 0 0 5 866
2018-03-28 0 0 0 5 487
2018-03-29 0 0 0 5 350
2018-03-30 0 0 0 6 892
2018-03-31 0 0 0 7 787
Φεβρουαρίου 2018 2 9 0 10 18.726
Ιανουαρίου 2018 2 7 0 12 16.283
* 2017 32 92 14 34 189.355
Δεκεμβρίου 2017 1 5 3 14 23.720
Νοεμβρίου 2017 1 1 1 34 11.801
Οκτωβρίου 2017 4 12 2 11 16.297
Σεπτεμβρίου 2017 3 4 1 11 12.287
Αυγούστου 2017 5 10 1 20 14.724
Ιουλίου 2017 1 2 2 10 19.601
Ιουνίου 2017 4 11 2 10 16.200
Μαΐου 2017 2 2 0 11 16.093
Απριλίου 2017 2 2 0 9 10.836
Μαρτίου 2017 2 11 2 20 15.464
Φεβρουαρίου 2017 5 18 0 11 15.441
Ιανουαρίου 2017 2 14 0 11 16.891
* 2016 30 99 8 61 593.192
Δεκεμβρίου 2016 1 11 0 16 18.191
Νοεμβρίου 2016 0 7 2 18 28.642
Οκτωβρίου 2016 2 7 0 19 55.376
Σεπτεμβρίου 2016 2 9 0 12 20.808
Αυγούστου 2016 2 7 0 22 33.919
Ιουλίου 2016 4 10 1 23 50.022
Ιουνίου 2016 3 3 0 28 59.941
Μαΐου 2016 2 3 1 24 61.297
2016-05-01 0 0 0 12 3.343
2016-05-02 0 0 0 14 3.092
2016-05-03 0 0 0 15 2.108
2016-05-04 0 0 0 10 527
2016-05-05 0 0 0 13 1.767
2016-05-06 0 0 0 13 1.173
2016-05-07 0 0 0 18 2.228
2016-05-08 0 0 0 14 1.528
2016-05-09 0 0 0 22 2.367
2016-05-10 0 0 1 14 1.303
2016-05-11 0 0 0 14 1.610
2016-05-12 0 0 0 13 1.089
2016-05-13 0 0 0 13 1.507
2016-05-14 0 0 0 13 993
2016-05-15 1 2 0 11 1.051
2016-05-16 0 0 0 14 1.357
2016-05-17 0 0 0 13 1.227
2016-05-18 0 0 0 12 1.460
2016-05-19 0 0 0 11 1.119
2016-05-20 0 0 0 22 3.349
2016-05-21 0 0 0 20 6.089
2016-05-22 0 0 0 12 4.334
2016-05-23 0 0 0 10 1.349
2016-05-24 0 0 0 19 1.672
2016-05-25 0 0 0 19 1.424
2016-05-26 0 0 0 13 978
2016-05-27 1 1 0 16 2.412
2016-05-28 0 0 0 14 3.041
2016-05-29 0 0 0 14 1.730
2016-05-30 0 0 0 19 1.535
2016-05-31 0 0 0 24 2.535
Απριλίου 2016 7 19 1 24 58.331
Μαρτίου 2016 3 5 1 61 78.900
2016-03-01 0 0 0 21 3.530
2016-03-02 0 0 0 23 2.567
2016-03-03 0 0 0 18 3.428
2016-03-04 0 0 0 19 6.486
2016-03-05 0 0 0 61 3.950
2016-03-06 0 0 0 8 925
2016-03-07 0 0 0 12 964
2016-03-08 1 1 0 15 1.104
2016-03-09 0 0 1 18 2.136
2016-03-10 0 1 0 20 2.825
2016-03-11 1 2 0 22 4.037
2016-03-12 0 0 0 21 6.221
2016-03-13 0 0 0 21 940
2016-03-14 0 0 0 15 1.630
2016-03-15 0 0 0 12 1.266
2016-03-16 0 0 0 14 1.160
2016-03-17 0 0 0 19 1.636
2016-03-18 0 0 0 24 3.766
2016-03-19 0 0 0 20 3.053
2016-03-20 0 0 0 9 1.531
2016-03-21 0 0 0 18 3.159
2016-03-22 1 1 0 19 6.308
2016-03-23 0 0 0 17 5.689
2016-03-24 0 0 0 10 875
2016-03-25 0 0 0 15 1.130
2016-03-26 0 0 0 13 935
2016-03-27 0 0 0 13 1.089
2016-03-28 0 0 0 13 1.325
2016-03-29 0 0 0 16 1.655
2016-03-30 0 0 0 11 2.714
2016-03-31 0 0 0 11 866
Φεβρουαρίου 2016 2 8 0 22 74.024
Ιανουαρίου 2016 2 10 2 19 53.741
* 2015 52 171 22 26 769.175
Δεκεμβρίου 2015 3 9 2 12 46.064
Νοεμβρίου 2015 3 9 0 15 55.806
Οκτωβρίου 2015 2 4 1 19 74.238
Σεπτεμβρίου 2015 2 15 2 20 81.712
Αυγούστου 2015 1 5 2 15 69.364
Ιουλίου 2015 7 37 2 19 64.797
Ιουνίου 2015 7 33 0 15 52.291
Μαΐου 2015 9 12 3 19 62.483
Απριλίου 2015 4 14 3 18 60.737
Μαρτίου 2015 8 21 2 24 69.147
Φεβρουαρίου 2015 4 8 5 26 70.549
Ιανουαρίου 2015 2 4 0 25 61.987
* 2014 86 365 24 38 748.884
Δεκεμβρίου 2014 2 3 0 24 59.646
Νοεμβρίου 2014 0 6 0 25 89.889
2014-11-01 0 0 0 18 2.123
2014-11-02 0 0 0 20 2.542
2014-11-03 0 1 0 17 1.838
2014-11-04 0 0 0 16 1.762
2014-11-05 0 0 0 16 1.671
2014-11-06 0 0 0 20 2.407
2014-11-07 0 0 0 20 2.908
2014-11-08 0 0 0 20 3.103
2014-11-09 0 0 0 19 2.221
2014-11-10 0 0 0 18 3.947
2014-11-11 0 0 0 19 2.432
2014-11-12 0 0 0 20 2.835
2014-11-13 0 0 0 18 3.969
2014-11-14 0 0 0 16 1.885
2014-11-15 0 0 0 18 2.698
2014-11-16 0 0 0 20 3.373
2014-11-17 0 0 0 25 4.924
2014-11-18 0 0 0 24 3.305
2014-11-19 0 0 0 16 2.234
2014-11-20 0 0 0 23 3.347
2014-11-21 0 4 0 18 1.855
2014-11-22 0 0 0 17 2.326
2014-11-23 0 0 0 20 3.078
2014-11-24 0 0 0 18 12.585
2014-11-25 0 0 0 16 2.503
2014-11-26 0 0 0 21 2.965
2014-11-27 0 1 0 21 2.990
2014-11-28 0 0 0 19 2.892
2014-11-29 0 0 0 18 1.644
2014-11-30 0 0 0 17 1.527
Οκτωβρίου 2014 3 11 0 25 77.874
Σεπτεμβρίου 2014 3 13 1 26 70.926
Αυγούστου 2014 9 27 6 36 92.423
Ιουλίου 2014 7 44 8 24 64.090
Ιουνίου 2014 9 40 1 22 45.164
Μαΐου 2014 13 47 0 23 50.600
Απριλίου 2014 9 29 1 38 42.065
2014-04-01 0 0 0 14 1.066
2014-04-02 1 1 0 11 2.255
2014-04-03 1 2 0 10 878
2014-04-04 0 0 0 9 840
2014-04-05 0 0 0 18 1.156
2014-04-06 1 2 0 19 1.201
2014-04-07 0 0 0 14 990
2014-04-08 0 1 0 15 1.412
2014-04-09 2 2 0 17 1.553
2014-04-10 0 0 0 14 874
2014-04-11 1 1 0 22 1.442
2014-04-12 0 0 0 17 1.495
2014-04-13 1 1 0 38 1.491
2014-04-14 0 3 0 16 1.570
2014-04-15 0 0 0 15 1.751
2014-04-16 0 0 1 13 838
2014-04-17 0 1 0 8 894
2014-04-18 0 0 0 8 833
2014-04-19 0 0 0 11 899
2014-04-20 0 0 0 16 2.350
2014-04-21 0 0 0 18 1.891
2014-04-22 0 0 0 15 2.011
2014-04-23 0 1 0 13 2.423
2014-04-24 0 0 0 16 1.543
2014-04-25 0 0 0 9 1.002
2014-04-26 0 0 0 13 1.368
2014-04-27 1 5 0 18 2.334
2014-04-28 1 2 0 18 1.629
2014-04-29 0 7 0 15 1.129
2014-04-30 0 0 0 14 947
Μαρτίου 2014 11 36 5 20 61.891
Φεβρουαρίου 2014 11 63 1 21 48.970
Ιανουαρίου 2014 9 46 1 20 45.346
* 2013 161 750 16 268 736.728
Δεκεμβρίου 2013 9 17 0 189 62.810
Νοεμβρίου 2013 9 23 1 21 51.907
Οκτωβρίου 2013 7 33 2 54 53.129
Σεπτεμβρίου 2013 14 103 0 24 55.262
2013-09-01 3 4 0 15 1.623
2013-09-02 0 1 0 14 2.059
2013-09-03 0 5 0 17 1.896
2013-09-04 0 9 0 17 2.082
2013-09-05 0 5 0 16 2.106
2013-09-06 0 2 0 16 1.695
2013-09-07 0 0 0 15 1.761
2013-09-08 1 1 0 13 1.839
2013-09-09 0 2 0 17 1.626
2013-09-10 0 2 0 14 1.825
2013-09-11 0 1 0 15 1.283
2013-09-12 1 5 0 13 2.307
2013-09-13 1 2 0 16 1.994
2013-09-14 0 0 0 15 2.257
2013-09-15 0 9 0 12 1.264
2013-09-16 0 2 0 17 1.757
2013-09-17 3 7 0 21 2.234
2013-09-18 0 3 0 16 1.806
2013-09-19 1 5 0 12 1.330
2013-09-20 0 3 0 16 1.470
2013-09-21 0 10 0 24 2.448
2013-09-22 1 4 0 13 1.928
2013-09-23 0 4 0 20 1.726
2013-09-24 1 3 0 16 1.675
2013-09-25 0 0 0 19 2.033
2013-09-26 2 4 0 23 2.096
2013-09-27 0 4 0 17 2.212
2013-09-28 0 4 0 17 2.036
2013-09-29 0 0 0 10 1.075
2013-09-30 0 2 0 17 1.819
Αυγούστου 2013 15 73 0 268 83.132
Ιουλίου 2013 17 45 2 185 68.581
Ιουνίου 2013 18 49 0 23 65.520
Μαΐου 2013 13 54 0 90 73.772
Απριλίου 2013 17 65 3 19 60.116
Μαρτίου 2013 21 147 8 32 59.301
Φεβρουαρίου 2013 8 87 0 15 57.398
Ιανουαρίου 2013 13 54 0 13 45.800
* 2012 212 844 27 140 504.326
Δεκεμβρίου 2012 12 46 1 18 60.233
Νοεμβρίου 2012 11 39 2 140 64.118
Οκτωβρίου 2012 8 53 1 38 39.978
Σεπτεμβρίου 2012 18 61 0 17 37.279
2012-09-01 1 3 0 8 921
2012-09-02 2 4 0 9 805
2012-09-03 0 2 0 10 863
2012-09-04 0 0 0 8 767
2012-09-05 2 6 0 9 1.051
2012-09-06 2 2 0 9 2.216
2012-09-07 0 0 0 9 786
2012-09-08 0 0 0 7 997
2012-09-09 2 2 0 9 1.112
2012-09-10 0 2 0 7 971
2012-09-11 0 0 0 9 984
2012-09-12 0 5 0 14 942
2012-09-13 1 8 0 12 1.369
2012-09-14 0 2 0 10 1.237
2012-09-15 0 2 0 15 1.153
2012-09-16 0 0 0 11 979
2012-09-17 1 1 0 14 1.268
2012-09-18 0 1 0 15 2.025
2012-09-19 1 5 0 13 1.832
2012-09-20 2 6 0 15 1.274
2012-09-21 1 2 0 14 1.241
2012-09-22 1 1 0 12 1.235
2012-09-23 1 3 0 17 1.532
2012-09-24 0 1 0 9 1.320
2012-09-25 1 1 0 15 1.730
2012-09-26 0 2 0 11 1.226
2012-09-27 0 0 0 11 1.281
2012-09-28 0 0 0 13 1.254
2012-09-29 0 0 0 12 1.399
2012-09-30 0 0 0 12 1.509
Αυγούστου 2012 20 82 1 16 30.705
Ιουλίου 2012 8 47 1 25 37.941
Ιουνίου 2012 23 84 2 17 32.000
Μαΐου 2012 18 57 7 26 38.252
Απριλίου 2012 18 52 4 18 38.252
Μαρτίου 2012 24 123 6 17 44.898
Φεβρουαρίου 2012 19 93 2 18 41.134
Ιανουαρίου 2012 33 107 0 19 39.536
* 2011 353 1.775 88 387 572.478
Δεκεμβρίου 2011 23 114 1 16 44.404
Νοεμβρίου 2011 26 163 2 16 41.434
Οκτωβρίου 2011 21 149 4 33 47.702
Σεπτεμβρίου 2011 33 165 10 14 41.958
Αυγούστου 2011 19 96 6 15 45.310
2011-08-01 2 6 1 9 1.802
2011-08-02 1 6 0 9 1.375
2011-08-03 0 1 0 8 1.264
2011-08-04 1 1 1 11 1.300
2011-08-05 0 2 0 8 1.275
2011-08-06 0 0 0 8 1.062
2011-08-07 0 0 0 7 2.538
2011-08-08 0 0 1 13 1.227
2011-08-09 0 0 0 12 1.137
2011-08-10 0 0 0 9 1.174
2011-08-11 0 0 1 9 1.102
2011-08-12 2 5 0 8 990
2011-08-13 0 3 0 6 952
2011-08-14 0 1 0 12 3.183
2011-08-15 0 0 0 13 2.140
2011-08-16 0 0 0 12 1.206
2011-08-17 0 0 0 11 1.110
2011-08-18 0 0 0 11 1.083
2011-08-19 3 4 0 11 2.172
2011-08-20 0 0 0 11 1.182
2011-08-21 0 4 0 9 1.577
2011-08-22 2 12 0 13 1.327
2011-08-23 0 0 1 10 1.014
2011-08-24 1 8 0 15 1.223
2011-08-25 2 7 0 12 2.687
2011-08-26 1 4 0 9 1.203
2011-08-27 1 1 0 10 1.439
2011-08-28 2 2 0 7 1.103
2011-08-29 0 7 1 9 1.237
2011-08-30 1 13 0 11 1.461
2011-08-31 0 9 0 10 1.765
Ιουλίου 2011 68 319 14 18 58.397
Ιουνίου 2011 43 166 19 28 51.988
Μαΐου 2011 22 109 10 86 39.883
2011-05-01 1 4 0 15 1.394
2011-05-02 0 13 0 13 1.233
2011-05-03 0 5 0 14 1.583
2011-05-04 1 7 0 7 1.666
2011-05-05 0 3 0 8 2.370
2011-05-06 0 2 0 7 1.188
2011-05-07 1 1 0 9 1.709
2011-05-08 0 1 1 8 990
2011-05-09 1 3 0 9 1.065
2011-05-10 2 14 1 11 1.533
2011-05-11 0 3 0 10 1.097
2011-05-12 0 4 0 7 787
2011-05-13 4 6 2 12 1.108
2011-05-14 0 0 0 11 1.214
2011-05-15 0 2 0 11 1.069
2011-05-16 0 0 0 8 864
2011-05-17 0 1 2 10 901
2011-05-18 2 3 0 8 1.066
2011-05-19 2 5 0 7 1.101
2011-05-20 0 0 0 86 2.153
2011-05-21 1 1 0 8 960
2011-05-22 0 0 0 9 1.334
2011-05-23 0 0 0 11 2.556
2011-05-24 2 3 1 9 1.005
2011-05-25 1 3 0 7 925
2011-05-26 0 3 1 12 1.061
2011-05-27 1 2 0 8 1.277
2011-05-28 0 2 1 7 769
2011-05-29 2 6 1 12 1.218
2011-05-30 1 9 0 14 1.454
2011-05-31 0 3 0 13 1.233
Απριλίου 2011 10 72 5 23 51.770
Μαρτίου 2011 32 113 9 13 57.877
Φεβρουαρίου 2011 35 218 3 387 50.567
Ιανουαρίου 2011 21 91 5 13 41.188
* 2010 276 1.504 113 26 516.359
Δεκεμβρίου 2010 21 74 6 13 42.385
Νοεμβρίου 2010 24 118 30 15 39.282
Οκτωβρίου 2010 37 113 11 13 36.736
Σεπτεμβρίου 2010 11 48 12 24 45.370
Αυγούστου 2010 19 79 14 26 45.897
Ιουλίου 2010 28 130 4 19 48.316
2010-07-01 0 3 0 19 1.522
2010-07-02 0 4 0 13 1.416
2010-07-03 1 4 1 11 1.089
2010-07-04 0 1 0 10 1.174
2010-07-05 2 5 0 15 1.464
2010-07-06 3 19 1 16 2.144
2010-07-07 1 10 0 13 1.984
2010-07-08 1 10 0 12 2.208
2010-07-09 1 7 1 13 1.605
2010-07-10 1 6 0 11 1.455
2010-07-11 2 5 0 13 3.899
2010-07-12 1 3 0 15 1.771
2010-07-13 0 2 0 12 1.207
2010-07-14 1 2 0 12 1.174
2010-07-15 4 8 0 10 1.487
2010-07-16 0 1 0 11 1.194
2010-07-17 0 0 0 11 2.365
2010-07-18 1 1 0 10 1.080
2010-07-19 0 2 0 15 1.371
2010-07-20 4 4 0 12 1.626
2010-07-21 0 0 0 10 1.225
2010-07-22 1 1 1 10 1.161
2010-07-23 1 1 0 12 1.281
2010-07-24 0 1 0 12 1.490
2010-07-25 0 3 0 13 1.306
2010-07-26 1 8 0 13 2.000
2010-07-27 2 7 0 13 1.401
2010-07-28 0 7 0 10 1.250
2010-07-29 0 2 0 12 1.337
2010-07-30 0 2 0 14 1.421
2010-07-31 0 1 0 14 1.209
Ιουνίου 2010 12 71 2 23 44.603
Μαΐου 2010 25 112 7 26 47.139
Απριλίου 2010 22 177 2 15 47.146
Μαρτίου 2010 28 170 15 15 43.341
Φεβρουαρίου 2010 18 185 7 24 38.270
Ιανουαρίου 2010 31 227 3 12 37.874
* 2009 274 1.101 93 211 339.249
Δεκεμβρίου 2009 32 135 10 29 39.722
Νοεμβρίου 2009 24 122 3 211 32.833
Οκτωβρίου 2009 15 95 4 38 30.590
2009-10-01 0 4 0 8 463
2009-10-02 0 1 0 6 737
2009-10-03 0 6 0 9 914
2009-10-04 0 2 0 7 745
2009-10-05 1 6 0 38 2.686
2009-10-06 1 4 1 7 802
2009-10-07 0 2 0 6 1.061
2009-10-08 0 2 0 10 939
2009-10-09 0 1 0 5 633
2009-10-10 0 0 0 5 1.063
2009-10-11 1 2 0 8 644
2009-10-12 0 3 0 8 1.166
2009-10-13 0 2 1 6 813
2009-10-14 0 0 0 6 1.016
2009-10-15 0 4 0 6 1.010
2009-10-16 0 2 0 6 589
2009-10-17 0 0 0 6 745
2009-10-18 0 2 0 6 1.286
2009-10-19 1 2 1 7 1.018
2009-10-20 0 0 0 5 574
2009-10-21 0 5 0 7 1.340
2009-10-22 1 2 0 11 1.178
2009-10-23 0 4 1 8 926
2009-10-24 1 1 0 6 1.326
2009-10-25 3 4 0 7 1.018
2009-10-26 3 5 0 7 1.222
2009-10-27 0 2 0 8 854
2009-10-28 1 13 0 10 1.025
2009-10-29 2 7 0 7 693
2009-10-30 0 4 0 8 1.077
2009-10-31 0 3 0 6 1.027
Σεπτεμβρίου 2009 19 117 11 9 26.660
Αυγούστου 2009 33 124 2 19 30.611
Ιουλίου 2009 11 48 4 13 24.319
2009-07-01 0 1 0 6 506
2009-07-02 2 3 0 9 941
2009-07-03 2 7 0 7 1.001
2009-07-04 0 1 0 5 572
2009-07-05 0 0 0 4 428
2009-07-06 0 2 0 11 1.306
2009-07-07 0 3 0 7 712
2009-07-08 0 0 0 8 1.100
2009-07-09 1 5 0 9 767
2009-07-10 1 4 0 8 1.482
2009-07-11 0 0 0 7 1.615
2009-07-12 0 5 0 6 629
2009-07-13 0 0 0 6 1.509
2009-07-14 0 5 0 5 578
2009-07-15 0 1 0 5 1.137
2009-07-16 0 1 1 4 353
2009-07-17 2 2 1 6 531
2009-07-18 0 0 0 7 491
2009-07-19 0 1 0 6 480
2009-07-20 0 1 0 6 572
2009-07-21 0 0 0 7 682
2009-07-22 0 0 0 6 514
2009-07-23 0 0 0 5 444
2009-07-24 0 0 0 13 544
2009-07-25 0 0 0 8 338
2009-07-26 1 2 0 7 403
2009-07-27 0 0 0 9 500
2009-07-28 0 1 0 9 647
2009-07-29 1 1 2 11 1.509
2009-07-30 0 1 0 8 596
2009-07-31 1 1 0 7 1.432
Ιουνίου 2009 15 77 5 12 25.547
Μαΐου 2009 39 125 10 13 29.029
