CHHG Forum - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
211
Σύνολο μηνυμάτων:
6.918
Σύνολο θεμάτων:
1.660
Σύνολο κατηγοριών:
9
Συνδεδεμένοι χρήστες:
8
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
387 - 2011, Φεβρουάριος 17, 20:27:08 μμ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
114
Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
6.980.214
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
0,09
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
1,20
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
0,28
Σύνολο πινάκων:
79
Τελευταίο μέλος:
Noel_39
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
12,00
Λόγος ανδρών/γυναικών:
37.5:1
Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
1.124,39

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

Giannis Mitropoulos
25ημ. 2ωρ. 22λεπ.
k1kostas
10ημ. 18ωρ. 57λεπ.
Σταμάτης Παπαγεωργίου
7ημ. 1ωρ. 38λεπ.
vagelis
4ημ. 14ωρ. 24λεπ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
4ημ. 9ωρ. 45λεπ.
Παπαδακάκης Μάνος
4ημ. 9ωρ. 25λεπ.
Giorgos Kapsimalis
4ημ. 3ωρ. 57λεπ.
Γιώργος Καραχάλιος
4ημ. 39λεπ.
kotzilelos
4ημ. 21λεπ.
Vangelis DrFlight
3ημ. 18ωρ. 45λεπ.

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
* 2024 0 0 75 114 111.366
Μαρτίου 2024 0 0 26 114 71.285
Φεβρουαρίου 2024 0 0 49 96 24.189
Ιανουαρίου 2024 0 0 0 38 15.892
* 2023 1 2 4 105 307.266
Δεκεμβρίου 2023 0 0 0 58 17.366
Νοεμβρίου 2023 0 1 0 62 26.517
Οκτωβρίου 2023 0 0 0 68 23.537
Σεπτεμβρίου 2023 0 0 0 105 54.638
Αυγούστου 2023 0 0 0 48 25.596
Ιουλίου 2023 0 0 0 49 11.913
Ιουνίου 2023 0 0 1 63 28.599
Μαΐου 2023 0 0 0 53 31.812
Απριλίου 2023 0 0 1 41 17.131
Μαρτίου 2023 0 0 2 61 26.319
Φεβρουαρίου 2023 0 0 0 86 26.743
Ιανουαρίου 2023 1 1 0 58 17.095
* 2022 1 1 5 80 329.079
Δεκεμβρίου 2022 0 0 0 61 28.688
Νοεμβρίου 2022 0 0 0 61 24.331
Οκτωβρίου 2022 1 1 0 80 29.532
Σεπτεμβρίου 2022 0 0 0 76 27.295
Αυγούστου 2022 0 0 1 18 43.137
Ιουλίου 2022 0 0 1 16 33.042
Ιουνίου 2022 0 0 0 19 32.099
Μαΐου 2022 0 0 0 33 22.654
Απριλίου 2022 0 0 2 23 29.127
Μαρτίου 2022 0 0 1 27 19.455
Φεβρουαρίου 2022 0 0 0 21 21.489
Ιανουαρίου 2022 0 0 0 23 18.230
* 2021 3 14 1 36 282.546
Δεκεμβρίου 2021 1 1 0 17 19.924
Νοεμβρίου 2021 0 0 0 36 24.964
Οκτωβρίου 2021 0 3 0 33 19.819
Σεπτεμβρίου 2021 0 0 0 25 20.153
Αυγούστου 2021 0 0 0 18 11.420
Ιουλίου 2021 0 0 1 25 20.700
Ιουνίου 2021 0 0 0 32 36.063
Μαΐου 2021 0 0 0 23 36.345
Απριλίου 2021 1 9 0 21 20.669
Μαρτίου 2021 1 1 0 20 20.548
Φεβρουαρίου 2021 0 0 0 20 20.636
Ιανουαρίου 2021 0 0 0 25 31.305
* 2020 4 6 2 37 265.251
Δεκεμβρίου 2020 3 4 0 27 30.050
2020-12-01 0 0 0 22 887
2020-12-02 0 0 0 22 1.478
2020-12-03 0 0 0 22 3.993
2020-12-04 0 0 0 18 789
2020-12-05 0 0 0 18 1.158
2020-12-06 0 0 0 21 945
2020-12-07 0 0 0 27 1.174
2020-12-08 0 0 0 19 1.508
2020-12-09 0 0 0 23 956
2020-12-10 0 0 0 20 796
2020-12-11 0 0 0 16 706
2020-12-12 0 0 0 20 796
2020-12-13 0 0 0 19 811
2020-12-14 0 0 0 18 715
2020-12-15 0 0 0 17 739
2020-12-16 0 0 0 16 777
2020-12-17 0 0 0 15 664
2020-12-18 0 0 0 17 738
2020-12-19 0 0 0 16 879
2020-12-20 0 0 0 17 727
2020-12-21 0 0 0 16 750
2020-12-22 0 0 0 17 712
2020-12-23 0 0 0 16 655
2020-12-24 0 0 0 16 728
2020-12-25 0 0 0 15 685
2020-12-26 0 0 0 18 774
2020-12-27 0 0 0 16 855
2020-12-28 3 3 0 15 1.033
2020-12-29 0 1 0 15 1.028
2020-12-30 0 0 0 22 862
2020-12-31 0 0 0 17 732
Νοεμβρίου 2020 0 0 0 32 54.367
Οκτωβρίου 2020 0 0 0 28 32.978
Σεπτεμβρίου 2020 0 0 0 27 15.441
Αυγούστου 2020 0 0 0 28 25.704
Ιουλίου 2020 0 0 0 22 21.151
Ιουνίου 2020 0 0 0 26 17.075
Μαΐου 2020 0 0 0 14 18.372
Απριλίου 2020 0 0 0 8 9.634
Μαρτίου 2020 1 2 0 37 13.455
Φεβρουαρίου 2020 0 0 1 14 14.587
Ιανουαρίου 2020 0 0 1 18 12.437
* 2019 7 13 9 23 400.528
Δεκεμβρίου 2019 0 0 0 20 20.673
Νοεμβρίου 2019 0 0 1 23 19.748
Οκτωβρίου 2019 0 1 2 18 15.494
Σεπτεμβρίου 2019 0 0 0 19 21.577
Αυγούστου 2019 0 0 0 14 32.421
Ιουλίου 2019 1 1 1 13 33.530
Ιουνίου 2019 0 0 0 15 50.830
Μαΐου 2019 0 2 0 16 16.291
Απριλίου 2019 0 2 0 13 27.767
Μαρτίου 2019 0 1 2 13 55.791
Φεβρουαρίου 2019 6 6 3 13 71.903
Ιανουαρίου 2019 0 0 0 15 34.503
* 2018 20 51 13 14 292.718
Δεκεμβρίου 2018 4 13 2 11 8.020
Νοεμβρίου 2018 1 3 0 11 17.900
Οκτωβρίου 2018 1 3 0 8 7.580
Σεπτεμβρίου 2018 0 0 1 10 10.535
Αυγούστου 2018 0 2 3 12 22.331
Ιουλίου 2018 0 0 3 10 9.818
Ιουνίου 2018 1 1 2 9 59.357
Μαΐου 2018 3 4 0 9 25.906
Απριλίου 2018 3 3 1 14 64.531
Μαρτίου 2018 3 6 1 13 31.731
Φεβρουαρίου 2018 2 9 0 10 18.726
Ιανουαρίου 2018 2 7 0 12 16.283
* 2017 32 92 14 34 189.355
Δεκεμβρίου 2017 1 5 3 14 23.720
Νοεμβρίου 2017 1 1 1 34 11.801
Οκτωβρίου 2017 4 12 2 11 16.297
Σεπτεμβρίου 2017 3 4 1 11 12.287
Αυγούστου 2017 5 10 1 20 14.724
Ιουλίου 2017 1 2 2 10 19.601
Ιουνίου 2017 4 11 2 10 16.200
Μαΐου 2017 2 2 0 11 16.093
Απριλίου 2017 2 2 0 9 10.836
Μαρτίου 2017 2 11 2 20 15.464
Φεβρουαρίου 2017 5 18 0 11 15.441
Ιανουαρίου 2017 2 14 0 11 16.891
* 2016 30 99 8 61 593.192
Δεκεμβρίου 2016 1 11 0 16 18.191
Νοεμβρίου 2016 0 7 2 18 28.642
Οκτωβρίου 2016 2 7 0 19 55.376
Σεπτεμβρίου 2016 2 9 0 12 20.808
Αυγούστου 2016 2 7 0 22 33.919
Ιουλίου 2016 4 10 1 23 50.022
Ιουνίου 2016 3 3 0 28 59.941
Μαΐου 2016 2 3 1 24 61.297
Απριλίου 2016 7 19 1 24 58.331
Μαρτίου 2016 3 5 1 61 78.900
Φεβρουαρίου 2016 2 8 0 22 74.024
Ιανουαρίου 2016 2 10 2 19 53.741
* 2015 52 171 22 26 769.175
Δεκεμβρίου 2015 3 9 2 12 46.064
Νοεμβρίου 2015 3 9 0 15 55.806
Οκτωβρίου 2015 2 4 1 19 74.238
Σεπτεμβρίου 2015 2 15 2 20 81.712
Αυγούστου 2015 1 5 2 15 69.364
Ιουλίου 2015 7 37 2 19 64.797
Ιουνίου 2015 7 33 0 15 52.291
Μαΐου 2015 9 12 3 19 62.483
Απριλίου 2015 4 14 3 18 60.737
Μαρτίου 2015 8 21 2 24 69.147
Φεβρουαρίου 2015 4 8 5 26 70.549
Ιανουαρίου 2015 2 4 0 25 61.987
* 2014 86 365 24 38 748.884
Δεκεμβρίου 2014 2 3 0 24 59.646
Νοεμβρίου 2014 0 6 0 25 89.889
Οκτωβρίου 2014 3 11 0 25 77.874
Σεπτεμβρίου 2014 3 13 1 26 70.926
Αυγούστου 2014 9 27 6 36 92.423
Ιουλίου 2014 7 44 8 24 64.090
Ιουνίου 2014 9 40 1 22 45.164
Μαΐου 2014 13 47 0 23 50.600
Απριλίου 2014 9 29 1 38 42.065
Μαρτίου 2014 11 36 5 20 61.891
Φεβρουαρίου 2014 11 63 1 21 48.970
Ιανουαρίου 2014 9 46 1 20 45.346
* 2013 161 750 16 268 736.728
Δεκεμβρίου 2013 9 17 0 189 62.810
Νοεμβρίου 2013 9 23 1 21 51.907
Οκτωβρίου 2013 7 33 2 54 53.129
Σεπτεμβρίου 2013 14 103 0 24 55.262
Αυγούστου 2013 15 73 0 268 83.132
Ιουλίου 2013 17 45 2 185 68.581
Ιουνίου 2013 18 49 0 23 65.520
Μαΐου 2013 13 54 0 90 73.772
Απριλίου 2013 17 65 3 19 60.116
Μαρτίου 2013 21 147 8 32 59.301
Φεβρουαρίου 2013 8 87 0 15 57.398
Ιανουαρίου 2013 13 54 0 13 45.800
* 2012 212 844 27 140 504.326
Δεκεμβρίου 2012 12 46 1 18 60.233
Νοεμβρίου 2012 11 39 2 140 64.118
Οκτωβρίου 2012 8 53 1 38 39.978
Σεπτεμβρίου 2012 18 61 0 17 37.279
Αυγούστου 2012 20 82 1 16 30.705
Ιουλίου 2012 8 47 1 25 37.941
Ιουνίου 2012 23 84 2 17 32.000
2012-06-01 2 2 0 12 1.425
2012-06-02 2 2 0 8 1.049
2012-06-03 0 1 0 15 1.151
2012-06-04 0 4 0 12 1.194
2012-06-05 2 3 0 17 1.276
2012-06-06 0 4 2 11 1.197
2012-06-07 1 5 0 10 1.045
2012-06-08 1 3 0 10 1.050
2012-06-09 0 2 0 14 921
2012-06-10 0 1 0 8 711
2012-06-11 2 3 0 9 915
2012-06-12 1 3 0 9 978
2012-06-13 1 6 0 14 1.075
2012-06-14 1 2 0 15 1.012
2012-06-15 1 4 0 12 1.022
2012-06-16 0 2 0 12 1.196
2012-06-17 0 0 0 10 777
2012-06-18 0 0 0 9 892
2012-06-19 0 0 0 10 988
2012-06-20 1 3 0 13 937
2012-06-21 3 6 0 11 1.070
2012-06-22 1 5 0 14 1.225
2012-06-23 1 2 0 11 1.083
2012-06-24 0 4 0 9 868
2012-06-25 0 5 0 8 1.053
2012-06-26 1 3 0 11 1.149
2012-06-27 0 3 0 11 979
2012-06-28 0 1 0 11 1.339
2012-06-29 1 2 0 14 1.239
2012-06-30 1 3 0 13 1.184
Μαΐου 2012 18 57 7 26 38.252
Απριλίου 2012 18 52 4 18 38.252
Μαρτίου 2012 24 123 6 17 44.898
Φεβρουαρίου 2012 19 93 2 18 41.134
Ιανουαρίου 2012 33 107 0 19 39.536
* 2011 353 1.775 88 387 572.478
Δεκεμβρίου 2011 23 114 1 16 44.404
Νοεμβρίου 2011 26 163 2 16 41.434
2011-11-01 2 13 0 11 2.988
2011-11-02 1 7 0 10 1.329
2011-11-03 4 12 0 12 1.763
2011-11-04 0 5 0 14 1.153
2011-11-05 0 6 0 13 1.229
2011-11-06 2 9 0 13 1.482
2011-11-07 0 7 0 8 1.229
2011-11-08 1 4 0 14 1.336
2011-11-09 0 0 0 11 1.295
2011-11-10 0 0 0 10 1.103
2011-11-11 1 5 0 12 1.149
2011-11-12 1 5 0 11 1.149
2011-11-13 1 6 0 12 1.200
2011-11-14 1 3 0 11 1.190
2011-11-15 0 0 0 9 1.006
2011-11-16 1 2 0 11 1.224
2011-11-17 0 0 0 9 1.369
2011-11-18 0 3 0 9 1.966
2011-11-19 0 6 0 8 1.024
2011-11-20 1 5 0 9 1.126
2011-11-21 0 11 0 10 1.217
2011-11-22 1 18 2 12 1.618
2011-11-23 1 4 0 15 1.336
2011-11-24 0 6 0 11 1.428
2011-11-25 3 10 0 16 1.678
2011-11-26 1 4 0 12 1.291
2011-11-27 1 3 0 14 1.467
2011-11-28 0 2 0 12 1.456
2011-11-29 1 3 0 14 1.183
2011-11-30 2 4 0 11 1.450
Οκτωβρίου 2011 21 149 4 33 47.702
Σεπτεμβρίου 2011 33 165 10 14 41.958
Αυγούστου 2011 19 96 6 15 45.310
Ιουλίου 2011 68 319 14 18 58.397
Ιουνίου 2011 43 166 19 28 51.988
Μαΐου 2011 22 109 10 86 39.883
Απριλίου 2011 10 72 5 23 51.770
Μαρτίου 2011 32 113 9 13 57.877
Φεβρουαρίου 2011 35 218 3 387 50.567
Ιανουαρίου 2011 21 91 5 13 41.188
* 2010 276 1.504 113 26 516.359
Δεκεμβρίου 2010 21 74 6 13 42.385
Νοεμβρίου 2010 24 118 30 15 39.282
Οκτωβρίου 2010 37 113 11 13 36.736
Σεπτεμβρίου 2010 11 48 12 24 45.370
Αυγούστου 2010 19 79 14 26 45.897
Ιουλίου 2010 28 130 4 19 48.316
Ιουνίου 2010 12 71 2 23 44.603
Μαΐου 2010 25 112 7 26 47.139
Απριλίου 2010 22 177 2 15 47.146
Μαρτίου 2010 28 170 15 15 43.341
Φεβρουαρίου 2010 18 185 7 24 38.270
Ιανουαρίου 2010 31 227 3 12 37.874
* 2009 274 1.101 93 211 339.249
Δεκεμβρίου 2009 32 135 10 29 39.722
Νοεμβρίου 2009 24 122 3 211 32.833
Οκτωβρίου 2009 15 95 4 38 30.590
Σεπτεμβρίου 2009 19 117 11 9 26.660
Αυγούστου 2009 33 124 2 19 30.611
2009-08-01 1 2 0 7 467
2009-08-02 4 8 0 6 1.649
2009-08-03 0 2 0 5 835
2009-08-04 0 0 0 8 937
2009-08-05 0 5 0 6 693
2009-08-06 3 7 0 8 911
2009-08-07 0 7 0 7 898
2009-08-08 0 2 0 8 584
2009-08-09 2 2 0 9 1.006
2009-08-10 1 1 0 8 1.356
2009-08-11 2 12 0 10 990
2009-08-12 4 17 0 8 2.079
2009-08-13 4 20 0 11 1.666
2009-08-14 1 6 0 10 824
2009-08-15 0 1 0 6 708
2009-08-16 1 2 0 7 1.254
2009-08-17 0 2 1 5 704
2009-08-18 3 4 1 7 1.531
2009-08-19 2 5 0 7 961
2009-08-20 1 2 0 7 1.350
2009-08-21 1 4 0 6 879
2009-08-22 1 3 0 8 1.153
2009-08-23 0 1 0 10 834
2009-08-24 0 0 0 19 1.478
2009-08-25 1 4 0 7 1.232
2009-08-26 0 2 0 5 624
2009-08-27 0 0 0 6 811
2009-08-28 0 0 0 5 439
2009-08-29 0 0 0 6 471
2009-08-30 1 1 0 5 427
2009-08-31 0 2 0 12 860
Ιουλίου 2009 11 48 4 13 24.319
Ιουνίου 2009 15 77 5 12 25.547
Μαΐου 2009 39 125 10 13 29.029
Απριλίου 2009 21 57 6 10 22.251
Μαρτίου 2009 26 89 7 12 32.951
Φεβρουαρίου 2009 18 55 3 13 23.929
Ιανουαρίου 2009 21 57 28 12 20.807
* 2008 160 563 20 35 21.714
Δεκεμβρίου 2008 28 96 10 12 16.560
Νοεμβρίου 2008 36 159 10 16 5.154
Οκτωβρίου 2008 18 41 0 29 0
Σεπτεμβρίου 2008 12 52 0 35 0
Αυγούστου 2008 20 57 0 20 0
Ιουλίου 2008 11 31 0 24 0
Ιουνίου 2008 8 32 0 29 0
Μαΐου 2008 3 25 0 20 0
Απριλίου 2008 4 15 0 24 0
Μαρτίου 2008 10 40 0 11 0
Φεβρουαρίου 2008 3 4 0 8 0
Ιανουαρίου 2008 7 11 0 8 0
* 2007 53 128 2 115 0
Δεκεμβρίου 2007 2 10 0 115 0
Νοεμβρίου 2007 4 28 0 8 0
Οκτωβρίου 2007 10 17 0 6 0
Σεπτεμβρίου 2007 7 16 2 31 0
Αυγούστου 2007 9 32 0 69 0
Ιουλίου 2007 21 25 0 24 0
Μαΐου 2007 0 0 0 1 0
Απριλίου 2007 0 0 0 3 0
Μαρτίου 2007 0 0 0 2 0
Powered by EzPortal