CHHG Forum

ΑΓΩΝΕΣ - ΠΤΗΣΕΙΣ => Περιγράψτε την πτήση σας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Giannis Mitropoulos στις 2011, Ιουνίου 13, 01:33:04 πμ

Τίτλος: Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Δημήτρη Ιωαννίδη
Αποστολή από: Giannis Mitropoulos στις 2011, Ιουνίου 13, 01:33:04 πμ
153 πτήσεις από 4-7-2010 έως και σήμερα.
Πτήση μέρα-παρά-μέρα σχεδόν.
ΜΠΡΑΒΟ Δημήτρη  :mosh: :msn1:

Και για του λόγου το αληθές:
12-06-2011    13:18:45    00:45:07    5.0 km
11-06-2011    19:18:16    01:22:01    4.7 km
11-06-2011    16:05:07    00:47:14    4.1 km
05-06-2011    17:22:33    03:58:28    10.1 km
28-05-2011    14:30:57    01:44:56    10.6 km
13-05-2011    14:34:00    01:01:03    2.0 km
08-05-2011    19:12:21    00:36:07    0.1 km
08-05-2011    15:21:29    02:10:14    7.7 km
30-04-2011    18:13:22    01:51:02    1.1 km
30-04-2011    13:44:31    01:00:13    2.2 km
25-04-2011    20:02:08    01:39:44    28.6 km
25-04-2011    13:37:10    01:16:51    5.4 km
23-04-2011    16:23:03    01:27:18    5.7 km
22-04-2011    16:30:32    02:33:12    5.6 km
21-04-2011    14:08:19    01:21:16    5.1 km
21-04-2011    12:46:10    00:00:00    0.0 km
13-04-2011    18:29:44    02:50:21    18.3 km
13-04-2011    14:03:36    00:45:42    1.3 km
12-04-2011    15:10:32    01:12:02    1.5 km
10-04-2011    16:13:39    03:16:58    20.8 km
09-04-2011    18:47:23    01:49:04    12.1 km
09-04-2011    14:51:59    01:23:53    5.2 km
04-04-2011    15:12:23    00:25:46    2.1 km
03-04-2011    17:59:56    00:46:51    4.1 km
03-04-2011    15:53:48    00:38:14    4.8 km
03-04-2011    14:07:54    00:11:27    0.0 km
03-04-2011    12:39:00    00:47:55    3.7 km
30-03-2011    14:44:51    00:24:38    0.4 km
28-03-2011    19:13:42    02:43:30    10.2 km
28-03-2011    14:24:18    00:39:07    1.2 km
27-03-2011    15:56:10    02:28:36    20.2 km
26-03-2011    17:13:23    03:07:00    10.6 km
25-03-2011    13:41:30    00:50:44    6.2 km
24-03-2011    17:08:26    03:13:33    2.9 km
23-03-2011    17:16:28    02:56:37    2.1 km
16-03-2011    15:58:05    00:14:05    1.6 km
15-03-2011    15:13:54    01:29:04    1.6 km
14-03-2011    14:54:37    00:36:02    1.3 km
13-03-2011    15:17:48    02:56:48    6.1 km
12-03-2011    17:19:49    03:04:41    7.1 km
11-03-2011    14:00:06    00:50:37    1.3 km
20-02-2011    16:48:18    01:26:22    5.5 km
13-02-2011    14:22:20    01:35:12    4.5 km
12-02-2011    15:24:51    01:00:28    2.6 km
07-02-2011    14:05:48    00:32:30    1.3 km
06-02-2011    17:54:45    00:16:32    4.3 km
06-02-2011    16:20:00    00:35:13    4.0 km
06-02-2011    13:41:53    00:37:10    4.0 km
05-02-2011    15:15:28    00:29:40    1.3 km
27-01-2011    15:40:25    00:50:21    1.4 km
26-01-2011    15:36:11    00:50:16    1.5 km
16-01-2011    17:42:04    01:00:56    4.7 km
16-01-2011    13:29:34    00:22:35    0.3 km
15-01-2011    12:33:13    00:22:09    4.2 km
09-01-2011    15:38:22    00:11:58    0.0 km
09-01-2011    15:21:24    00:17:43    0.0 km
02-01-2011    13:56:42    00:32:02    4.4 km
01-01-2011    16:13:50    00:24:20    5.0 km
01-01-2011    14:40:25    00:44:02    4.5 km
31-12-2010    14:19:44    01:06:45    1.5 km
28-12-2010    16:38:44    01:26:09    5.2 km
26-12-2010    14:30:10    00:15:05    1.4 km
25-12-2010    12:18:13    00:30:20    6.5 km
19-12-2010    13:17:28    01:03:19    4.4 km
05-12-2010    14:05:57    01:01:56    4.8 km
28-11-2010    13:00:40    00:34:05    4.4 km
21-11-2010    14:51:33    01:23:43    4.5 km
20-11-2010    14:49:55    00:18:19    2.0 km
19-11-2010    15:17:04    01:05:57    1.2 km
15-11-2010    14:42:40    00:27:21    4.7 km
14-11-2010    14:49:42    01:23:44    4.8 km
13-11-2010    15:16:52    01:38:04    5.3 km
12-11-2010    15:29:04    00:25:30    1.4 km
06-11-2010    14:47:31    00:33:21    1.5 km
02-11-2010    15:35:22    00:53:07    1.4 km
31-10-2010    15:02:12    00:37:12    1.6 km
09-10-2010    16:45:48    00:14:29    1.9 km
01-10-2010    15:20:16    00:32:47    1.0 km
30-09-2010    15:48:59    00:57:28    3.8 km
27-09-2010    15:38:54    01:17:09    9.9 km
24-09-2010    14:58:26    00:17:33    1.7 km
23-09-2010    13:58:01    01:50:45    9.1 km
20-09-2010    15:51:19    02:58:45    9.7 km
19-09-2010    17:56:20    02:57:25    45.8 km
18-09-2010    17:33:35    02:26:59    10.2 km
17-09-2010    17:18:07    03:19:08    47.1 km
05-09-2010    14:59:10    01:00:56    21.0 km
28-08-2010    16:57:39    01:02:36    4.5 km
28-08-2010    13:40:48    01:12:09    4.4 km
27-08-2010    18:31:28    00:32:50    4.4 km
27-08-2010    13:53:20    00:00:00    0.0 km
27-08-2010    13:50:01    01:12:19    4.8 km
22-08-2010    14:09:39    00:14:18    0.0 km
21-08-2010    13:59:50    01:23:10    21.9 km
19-08-2010    15:59:33    03:07:27    20.2 km
18-08-2010    18:51:51    00:53:28    6.3 km
18-08-2010    13:50:20    00:36:32    5.0 km
17-08-2010    16:42:39    02:06:33    8.8 km
16-08-2010    15:20:28    02:11:29    16.6 km
15-08-2010    15:08:59    02:16:25    5.2 km
14-08-2010    17:24:16    00:53:53    4.3 km
14-08-2010    13:12:28    01:09:08    4.7 km
13-08-2010    15:20:04    03:29:42    46.0 km
11-08-2010    12:59:53    00:31:02    4.5 km
10-08-2010    18:41:53    01:11:04    4.5 km
10-08-2010    13:35:16    00:05:31    0.1 km
09-08-2010    18:57:25    01:28:47    5.3 km
09-08-2010    13:36:41    01:11:08    4.4 km
09-08-2010    10:35:21    00:00:55    0.0 km
09-08-2010    10:31:17    00:00:00    0.0 km
08-08-2010    15:23:58    02:37:03    34.4 km
07-08-2010    18:28:18    00:33:21    4.5 km
07-08-2010    14:23:07    01:46:50    4.6 km
03-08-2010    16:05:45    02:54:17    6.2 km
02-08-2010    15:55:45    03:08:39    5.5 km
01-08-2010    14:59:48    00:16:38    0.0 km
01-08-2010    12:42:24    01:18:50    4.8 km
31-07-2010    18:58:08    01:33:25    5.8 km
31-07-2010    14:40:07    00:40:56    4.8 km
30-07-2010    18:11:54    00:42:26    4.8 km
30-07-2010    14:57:09    01:46:23    5.1 km
29-07-2010    15:36:28    02:21:52    5.0 km
28-07-2010    18:35:46    01:26:12    4.7 km
25-07-2010    13:48:17    00:54:45    4.4 km
24-07-2010    20:42:00    00:00:16    0.0 km
24-07-2010    20:39:40    00:00:00    0.0 km
24-07-2010    18:19:18    00:39:46    5.5 km
Τίτλος: Απ: Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Δημήτρη Ιωαννίδη
Αποστολή από: Δημήτρης Μίχος στις 2011, Ιουνίου 13, 08:20:54 πμ
 :mosh:
Τίτλος: Απ: Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Δημήτρη Ιωαννίδη
Αποστολή από: Christos_Kanatas στις 2011, Ιουνίου 13, 08:45:19 πμ
 :mosh: Ζηλευωωωω  :sm_cry:
Τίτλος: Απ: Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Δημήτρη Ιωαννίδη
Αποστολή από: vagelis στις 2011, Ιουνίου 13, 18:57:12 μμ
Άπιαστα νούμερα για Ελληνικά και ξένα δεδομένα. :msn1:
Τίτλος: Απ: Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Δημήτρη Ιωαννίδη
Αποστολή από: Giannis Mitropoulos στις 2011, Ιουνίου 13, 20:55:25 μμ
Κάποιες άλλες εποχές Βαγγέλη είχα από 100 το λιγότερο μέχρι 183 το μέγιστο κάθε χρόνο.
Εκείνη την χρονιά με τις 183 το Δεκέμβριο μόνο είχα 26 πτήσεις που ήταν και οι ποιο πολλές που είχα κάνει σε ένα μήνα.
Τίτλος: Απ: Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Δημήτρη Ιωαννίδη
Αποστολή από: vagelis στις 2011, Ιουνίου 13, 21:20:23 μμ
Οπότε Δημήτρη σου μένει να σπάσεις το ρεκόρ του Μητρόπουλου,183, δεν είναι μακριά.
(τα δικά μου νούμερα είναι 197 πτήσεις σε 8 χρόνια)
Τίτλος: Απ: Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Δημήτρη Ιωαννίδη
Αποστολή από: Christos_Kanatas στις 2011, Ιουνίου 13, 21:38:58 μμ
Μέσα σε 40 μέρες που ξαναπάει 24 /7 και κλείνει ο χρόνος χαλαρά βάζει άλλες 30 πτήσεις ο Δημήτρης, αν σκεφτούμε ότι έχουμε και τους αγώνες που αυτό το 10ημερο μόνο θα βάλει καμια 20αρια πτήσεις (αν θυμόσαστε από πέρσι ήταν ο μόνος που πέταγε και το απόγευμα για προπόνηση). Οπότε θεωρείται βέβαιο ότι θα σπάσει και το ρεκόρ του Γιάννη! Μπράβο λοιπόν στο Δημήτρη και μπράβο και στον Βαγγέλη για την απίθανη πτήση του το Σάββατο και την πρωτιά μέχρι στιγμής στο freefly cup!
Τίτλος: Απ: Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Δημήτρη Ιωαννίδη
Αποστολή από: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ στις 2011, Ιουνίου 13, 22:39:43 μμ
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, μέχρι στιγμής δεν βαρέθηκα τις πολλές πτήσεις, διότι ακόμα κάθε πτήση που κάνω είναι μοναδική. Όταν θα αρχίσουν να μοιάζουν, τότε μάλλον θα βαρεθώ να στήνω  και να μαζεύω τον αετό μου 3 φορές την ημέρα. Υπάρχει και μια άλλη πιθανή εξήγηση σε αυτό. Γενικά οι αετατζήδες όπως μας αποκαλούν δεν πετάμε πολύ. Οι πτήσεις αυτές για έναν παραπεντά είναι δεδομένες, και επειδή τον τελευταίο χρόνο ειδικά τις καθημερινές που δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος αετατζής να βρίσκετε στο βουνό, αν θέλεις να πετάξεις λοιπόν πρέπει να προσαρμοστείς στους ρυθμούς των παραπεντάδων. Απλώνουμε γρήγορα, απογειωνόμαστε και αν πατώσουμε μαζεύουμε και ανεβαίνουμε ξανά. Όσο γι' αυτό επειδή μου δώσατε τον λόγο, να ευχαριστήσω τον Κώστα Πρωϊτσάκη που ένα χρόνο τώρα με εκπαιδεύει στο cross country. Καλές προσγειώσεις σε όλους. Όσο για το ρεκόρ πτήσεων, πιστεύω ότι οι ώρες πτήσεων είναι αυτές που χαρακτηρίζουν τους πιλότους.
Τίτλος: Απ: Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Δημήτρη Ιωαννίδη
Αποστολή από: Γιώργος Μπίλλης στις 2011, Ιουνίου 14, 15:05:52 μμ
Στηνεις γρηγορα ? Οταν εγω στηνω μεσα σε ενα τεταρτο με στραβοκοιταζουν οι αλλοι. Τους χαλαω την πιατσα !!!
Τίτλος: Απ: Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Δημήτρη Ιωαννίδη
Αποστολή από: k1kostas στις 2011, Ιουνίου 14, 17:31:30 μμ
....και πόσες αλλες με κλειστό το LEONARDO   :sm_biggrin:

dioan μου αρεσεις ως ανθρωπος κ μετα ως πιλοτος   :msnpano:

black wolf spoken